Article | Résine | Capacité | Hauteur (MM) | Taille du capuchon (MM) | Capacité de remplissage (ML) | Capacité de débordement (ML) | |
PEHD | 2 onces | 60ml | 56 | 40 | 46 | 60 | |
PEHD | 2,5 onces | 75 ml | 59 | 40 | 65 | 75 | |
PEHD | 4 onces | 120ml | 131.6 | 38 | 130 | 140 | |
PEHD | 6 onces | 180ml | 105 | 53 | 170 | 199 | |
PEHD | 7 onces | 207ml | 110 | 53 | 175 | 205 | |
PEHD | 8 onces | 250ml | 91 | 63 | 224 | 270 | |
PEHD | 8 onces | 250ml | 80 | 70 | 245 | 296 | |
PEHD | 10 onces | 300ml | 109 | 63 | 278 | 329 | |
PEHD | 10 onces | 300ml | 95.1 | 70 | 296 | 355 | |
PEHD | 12 onces | 360ml | 72.5 | T89 | 355 | 438 | |
PEHD | 13 onces | 380 ml | 136 | 63 | 362 | 406 | |
PEHD | 13 onces | 380 ml | 137.2 | C8/63 | 345 | 384 | |
PEHD | C6/15,5 onces | 475 ml | 88 | C6/88 | 408 | 472 | |
PEHD | G16 onces | 480ml | 90 | T89 | 455 | 537 | |
PEHD | 16,5 onces | 500ml | 98.66 | GHO/89 | 490 | 614 | |
PEHD | 18 onces | 500ml | 136 | 66 | 481 | 517 | |
PEHD | 19 onces | 557ml (en anglais) | 147 | 70 | 560 | 622 | |
PEHD | 20 onces | 650ml | 124 | 89 | 613 | 700 | |
PEHD | 20 onces | 660ml | 157 | 53 | 600 | 700 | |
PEHD | G20 onces | 650ml | 112 | T89 | 625 | 700 | |
PEHD | 24 onces | 750ml | 110 | C100 | 728 | 855 | |
PEHD | GHO/24 onces | 750ml | 120.5 | GHO/100 | 750 | 931 | |
PEHD | 25 onces | 780 ml | 150 | 89 | 745 | 837 | |
PEHD | C4/28 onces | 800ml | 114.9 | C4/101 | 752 | 855 | |
PEHD | 32 onces | 900ml | 130 | C100 | 792 | 920 | |
PEHD | G32 onces | 900ml | 130 | C100 | 870 | 989 | |
PEHD | GHO/33,5 onces | 950ml | 137.83 | GHO/100 | 892 | 1070 | |
PEHD | 35 onces | 1000ml | 142 | C100 | 972 | 1100 | |
PEHD | 32 onces | 1100ml | 145 | 93 | 1060 | 1126 | |
PEHD | 40 onces | 1200ml | 159 | C100 | 989 | 1140 | |
PEHD | G40 onces | 1200ml | 155 | C100 | 1070 | 1186 | |
PEHD | 41 onces | 1250ml | 141 | 100 | 1000 | 1150 | |
PEHD | 44 onces | 1300ml | 121.9 | 120 | 1051 | 1338 | |
PEHD | 46 onces | 1308ml (en anglais) | 176.43 | C100 | 1136 | 1288 | |
PEHD | 50 onces | 1480ml | 158.1 | 110 | 1478.5 | 1710 | |
PEHD | 52 onces | 1500ml | 185 | 89 | 1000 | 1160 | |
PEHD | 55 onces | 1626ml | 149.2 | 120 | 1390 | 1663 | |
PEHD | G55 onces | 1600ml | 148.6 | P120 BGS | 1388 | 1661 | |
PEHD | G60 onces | 1800ml | 152 | 123 | 1656 | 1800 | |
PEHD | 68 onces | 2000ml | 170.4 | N° H110 | 1716 | 2070 | |
PEHD | 70 onces | 2000ml | 177 | P120 | 1744.1 | 1972.1 | |
PEHD | G70 onces | 2000ml | 177.5 | 120 | 1793 | 2032 | |
PEHD | 100 onces | 2900ml | 236 | P135 | 3022 | 3330 | |
PEHD | G100 onces | 2900ml | 250 | C120 | 2643 | 2863 |
Cette bouteille a une finition douce au toucher. La finition douce au toucher est obtenue en recouvrant les bouteilles en plastique d'une peinture spéciale qui donne aux bouteilles une texture veloutée à la surface. Ce processus améliore l'expérience tactile du client et peut également rendre la bouteille plus haut de gamme. Il donne également au client une sensation douce et chaleureuse lorsqu'il touche la bouteille.
De la fabrication de contenants personnalisés, l’imprimage et les finitions, jusqu’aux conseils des matériaux et designs pour vos créations, nous vous accompagnons à chaque étape du processus. Nous voulons aider les entreprises à diffuser leur image de marque et à convaincre leurs clientèles.
Vous cherchez des contenants pour cosmétiques qui correspondent à votre image de marque et à vos engagements pour l’environnement?
Vous ne trouvez pas le type de contenant que vous cherchiez ? Nous proposons des options supplémentaires ainsi que des moules personnalisés.
Demandez une consultation gratuite avec nos experts pour découvrir toutes les options possibles.
Oui, nous avons des modèles standards disponibles dans nos entrepôts aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Nos clients peuvent consulter nos pages « produits » pour trouver des modèles qui leur conviennent et nous envoyer leurs questions.
Découvrez toutes nos options de traitement de surface, telle que la colorisation lors du moulage, enrobage par sprays de peinture, la métallisation, l’impression par transfert thermique, l’enrobage UV, l’embossage, l’impression par transfert à l’eau, l’enrobage peinture flex, le marquage laser, et bien d’autres. Chaque technique vous permet de créer des effets captivants tels que des finitions nacrées, des textures mattes, une sensation de douceur au toucher pour les surfaces, ou des apparences dépolies.